ホーチミン市人民評議会は12日、市内の駐車・駐輪料金引き上げ案を可決した。8月1日から適用される。12日付タインニエン紙(電子版)が報じた。
新駐車・駐輪料金一覧は以下の通り。
1.自転車・電動自転車
期間 | 学校、病院 | 市場、スーパーマーケット、 小売店、マンション(3~4級) | マンション(1~2級)、娯楽施設、 レストラン、ホテル、商業施設 |
昼間 | 500ドン | 1000ドン | 2000ドン |
夜間 | 1000ドン | 2000ドン | 4000ドン |
1日 | 1500ドン | 3000ドン | 6000ドン |
1か月 | 2万5000ドン | 3万ドン | 10万ドン |
2.排気量175cc未満のバイク・スクーター
期間 | 学校、病院 | 市場、スーパーマーケット、 小売店、マンション(3~4級) | マンション(1~2級)、娯楽施設、 レストラン、ホテル、商業施設 |
昼間 | 2000ドン | 3000ドン | 4000ドン |
夜間 | 3000ドン | 4000ドン | 5000ドン |
1日 | 5000ドン | 7000ドン | 9000ドン |
1か月 | 10万ドン | 10万ドン | 20万ドン |
3.排気量175cc以上のバイク・スクーター
期間 | 学校、病院 | 市場、スーパーマーケット、 小売店、マンション(3~4級) | マンション(1~2級)、娯楽施設、 レストラン、ホテル、商業施設 |
昼間 | 3000ドン | 4000ドン | 5000ドン |
夜間 | 4000ドン | 5000ドン | 6000ドン |
1日 | 7000ドン | 9000ドン | 1万1000ドン |
1か月 | 15万ドン | 20万ドン | 25万ドン |
4.10人乗り未満の自動車
期間 | 1区、3区、5区 | その他の地区 |
昼間 | 2万ドン | 1万5000ドン |
夜間 | 4万ドン | 3万ドン |
1日 | 6万ドン | 4万5000ドン |
1か月 | 100万ドン | 75万ドン |
5.10人乗り以上の自動車
期間 | 1区、3区、5区 | その他の地区 |
昼間 | 2万5000ドン | 2万ドン |
夜間 | 5万ドン | 4万ドン |
1日 | 7万5000ドン | 6万ドン |
1か月 | 125万ドン | 100万ドン |