ベトナムニュース総合情報サイトVIETJO [ベトジョー]
 ようこそ ゲスト様 

ベトナムのナンバープレート~赤地や青地の意味は?~

2016/05/26 JST配信

ベトナムのクルマやバイクを見ていると、日本と同じく白地にナンバーが書いてあるものが大半ですが、中には赤いプレートや青いプレートのものもあります。時には赤文字で「NG」と書いてあるものも。な、なにがNG(No good=和製英語)なんだ!? そんな疑問にお答えすべく、ベトナムのナンバープレートの種類や書かれている数字やアルファベットの意味について解説します。

(C) VIETJO Life

ナンバープレートの形式

ベトナム語で車両ナンバープレートのことを一般的に Biển số xe(ビエンソーセー) と言います。現在一番多いのは、下の画像ような形式のものです(古いものはこのとおりではありません)。

「1234」のように4桁の数字のプレートが最も多いですが、車両が増えるにつれてナンバーが不足し、2010年12月から5桁に増やされました。従って、新しい車両については「123.45」のように5桁の数字になっています。

また、四輪車については、横長のプレートを使用することもできます。

プレートの色が意味すること

ベトナムのナンバープレートには、白地に黒文字、青地に白文字、赤地に白文字、黄色に白文字、黄色に黒文字の5種類がありますが、これは車両がどこに所属しているのか、どういった目的で使用されるのかを表しています。内容は以下の通りです。

|=. プレート|=. 目的・所属|

|白地に黒文字|個人及び企業が保有する車両(一般車両)|

|青地に白文字|行政機関に所属する車両(軍事を除く)|

|赤地に白文字|軍隊及び軍隊関連企業に所属する車両|

|黄色に白文字|ベトナム国境司令部に所属する車両|

|黄色に黒文字|建設用車両|

しょっちゅう見かける青いナンバープレートのことを日本人は「公安車両」と言っていますが、正確には公安だけでなく、軍事を除く行政機関の保有する車両は全て青色になっています。

3色のナンバープレートの中で滅多にお目にかかることがないのはおそらく「黄色に白文字」じゃないでしょうか。もし見かけたら何かいいことあるかも?

地域を表す二桁の数字

一般車両のナンバープレートの最初には、必ず二桁の数字がついています。この数字は、その車両が登録されている地域を表しています。ナンバーと各省・中央直轄市は以下のとおりです。

|=. 数字|=. 省・中央直轄市|=. 数字|=. 省・中央直轄市|=. 数字|=. 省・中央直轄市|

|11|カオバン省|38|ハーティン省|75|トゥアティエン・フエ省|

|12|ランソン省|39 / 60|ドンナイ省|76|クアンガイ省|

|14|クアンニン省|43|ダナン市|77|ビンディン省|

|15 / 16|ハイフォン市|47|ダクラク省|78|フーイエン省|

|17|タイビン省|48|ダクノン省|79|カインホア省|

|18|ナムディン省|49|ラムドン省|81|ザライ省|

|19|フート省|50~59 / 41|ホーチミン市|82|コントゥム省|

|20|タイグエン省|61|ビンズオン省|83|ソクチャン省|

|21|イエンバイ省|62|ロンアン省|84|チャビン省|

|22|トゥエンクアン省|63|ティエンザン省|85|ニントゥアン省|

|23|ハーザン省|64|ビンロン省|86|ビントゥアン省|

|24|ラオカイ省|65|カントー市|88|ビンフック省|

|25|ライチャウ省|66|ドンタップ省|89|フンイエン省|

|26|ソンラ省|67|アンザン省|90|ハナム省|

|27|ディエンビエン省|68|キエンザン省|92|クアンナム省|

|28|ホアビン省|69|カマウ省|93|ビンフオック省|

|29~33 / 40|ハノイ市|70|タイニン省|94|バクリエウ省|

|34|ハイズオン省|71|ベンチェ省|95|ハウザン省|

|35|ニンビン省|72|バリア・ブンタウ省|97|バクカン省|

|36|タインホア省|73|クアンビン省|13 / 98|バクザン省|

|37|ゲアン省|74|クアンチ省|99|バクニン省|

それぞれの省・中央直轄市の場所は こちら で確認を。

ナンバーで区・郡までわかる

自動車のナンバーには、省・中央直轄市を表す最初の二桁の数字の右側にアルファベットが組み合わされています。バイクの場合は数字やアルファベットの2つを組み合わせて付けられています。これは、省・中央直轄市下のどの区・郡・市・町・村の登録なのかを表しています。

例えばホーチミン市の場合、1区の登録なら「T1」または「TA」と記載されます。上の画像の「F1」は3区の登録ナンバーです。詳細については こちら を参照してください。

また、特別車両の場合は、この部分が以下のとおりになります。

|=. アルファベット|=. 目的・所属|

|KT|経済活動を行う軍隊車両(Kinh tế=経済の略)|

|LD|外資系企業の車両及びレンタカー(Liên doanh=合弁の略)|

|DA|外国投資によるプロジェクト管理委員会の車両(Dự án=プロジェクトの略)|

|R|トレーラー(Rơ moóc=トレーラーの略)|

|T|一時登録車両(Tạm=一時的の略)|

|MK|トラクター(Máy kéo=トレーラーの略)|

|MĐ|電気自動車(Máy điện=電気機械の略)|

|TĐ|開発中のテスト車両(Thí điểm=テストの略)|

|HC|限定使用車両(Hạn chế=制限の略)|

|NN|外国人の車両(Nước ngoài=海外の略)|

|NG(赤文字)|海外の外交機関の車両(Ngoại giao=外交の略)|

|QT(赤文字)|国際組織の車両(Quốc tế=国際の略)|

外交車両のナンバー

外国の大使館や総領事館が保有する車両は、上の表にも示したとおり省・中央直轄市を表す2つの番号の右側に赤色で「NG」マークが付けられます。

海外機関や個人が保有する車両は、5桁のナンバーのうち最初の3桁については、次の表のとおり、国・地域ごとに割り振られる番号が付けられています。大使や総領事が使用する車両については、3桁の数字の上に赤い線が付されます。

|=. 国・地域名|=. ナンバー|

|オーストリア(Áo)|001 ~ 005|

|アルバニア(Albania)|006 ~ 010|

|イギリス(LHVQ Anh và Bắc Ireland)|011 ~ 015|

|エジプト(Ai Cập)|016 ~ 020|

|アゼルバイジャン(Azerbaijan)|021 ~ 025|

|インド(Ấn Độ)|026 ~ 030|

|アンゴラ(Angola)|031 ~ 035|

|アフガニスタン(Afghanistan)|036 ~ 040|

|アルジェリア(Algérie)|041 ~ 045|

|アルゼンチン(Argentina)|046 ~ 050|

|アルメニア(Armenia)|051 ~ 055|

|アイスランド(Iceland)|056 ~ 060|

|ベルギー(Bỉ)|061 ~ 065|

|ポーランド(Ba Lan)|066 ~ 070|

|ポルトガル(Bồ Đào Nha)|071 ~ 075|

|ブルガリア(Bulgaria)|076 ~ 080|

|ブルキナファソ(Burkina Faso)| 081 ~ 085|

|ブラジル(Brasil)|086 ~ 090|

|バングラデシュ(Bangladesh)|091 ~ 095|

|ベラルーシ(Belarus)|096 ~ 100|

|ボリビア(Bolivia)|101 ~ 105|

|ベナン(Bénin)| 106 ~ 110|

|ブルネイ(Brunei)|111 ~ 115|

|ブルンジ(Burundi)|116 ~ 120|

|キューバ(Cuba)|121 ~ 125|

|コートジボワール(Côte d'Ivoire)|126 ~ 130|

|コンゴ共和国(Cộng hòa Congo)|131 ~ 135|

|コンゴ民主共和国(Cộng hòa Dân chủ Congo)|136 ~ 140|

|チリ(Chile)|141 ~ 145|

|コロンビア(Colombia)|146 ~ 150|

|カメルーン(Cameroon)|151 ~ 155|

|カナダ(Canada)|156 ~ 160|

|クエート(Kuwait)|161 ~ 165|

|カンボジア(Campuchia)|166 ~ 170|

|キルギス(Kyrgyzstan)|171 ~ 175|

|カタール(Qatar)|176 ~ 180|

|カーボベルデ(Cabo Verde)|181 ~ 185|

|コスタリカ(Costa Rica)|186 ~ 190|

|ドイツ(Đức)|191 ~ 195|

|ザンビア(Zambia)|196 ~ 200|

|ジンバブエ(Zimbabwe)|201 ~ 205|

|デンマーク(Đan Mạch)|206 ~ 210|

|エクアドル(Ecuador)|211 ~ 215|

|エリトリア(Eritrea)|216 ~ 220|

|エチオピア(Ethiopia)|221 ~ 225|

|エストニア(Estonia)|226 ~ 230|

|ガイアナ(Guyana)|231 ~ 235|

|ガボン(Gabon)|236 ~ 240|

|ガンビア(Gambia)|241 ~ 245|

|ジブチ(Djibouti)|246 ~ 250|

|グルジア(Gruzia)|251 ~ 255|

|ヨルダン(Jordan)|256 ~ 260|

|ギニア(Guinée)|261 ~ 265|

|ガーナ(Ghana)|266 ~ 270|

|ギニアビサウ(Guiné-Bissau)|271 ~ 275|

|グレナダ(Grenada)|276 ~ 280|

|赤道ギニア(Guinea Xích Đạo)|281 ~ 285|

|グアテマラ(Guatemala)|286 ~ 290|

|ハンガリー(Hungary)|291 ~ 295|

|アメリカ合衆国(Hoa Kỳ)|296 ~ 300; 771 ~775|

|オランダ(Hà Lan)|301 ~ 305|

|マケドニア(Hy Lạp)|306 ~ 310|

|ジャマイカ(Jamaica)|311 ~ 315|

|インドネシア(Indonesia)|316 ~ 320|

|イラン(Iran)|321 ~ 325|

|イラク(Iraq)|326 ~ 330|

|イタリア(Ý)|331 ~ 335|

|イスラエル(Israel)|336 ~ 340|

|カザフスタン(Kazakhstan)|341 ~ 345|

|ラオス(Lào)|346 ~ 350|

|レバノン(Liban)|351 ~ 355|

|リビア(Libya)|356 ~ 360|

|ルクセンブルク(Luxembourg)|361 ~ 365|

|リトアニア(Litva)|366 ~ 370|

|ラトビア(Latvia)|371 ~ 375|

|ミャンマー(Myanmar)|376 ~ 380|

|モンゴル(Mông Cổ)|381 ~ 385|

|モザンビーク(Mozambique)|386 ~ 390|

|マダガスカル(Madagascar)|391 ~ 395|

|モルドバ(Moldova)|396 ~ 400|

|モルディブ(Maldives)|401 ~ 405|

|メキシコ(México)|406 ~ 410|

|マリ(Mali)|411 ~ 415|

|マレーシア(Malaysia)|416 ~ 420|

|モロッコ(Maroc)|421 ~ 425|

|モーリタニア(Mauritanie)|426 ~ 430|

|マルタ(Malta)|431 ~ 435|

|マーシャル諸島(Quần đảo Marshall)|436 ~ 440|

|ロシア(Nga)|441 ~ 445|

|日本(Nhật Bản)|446 ~ 450; 776~780|

|ニカラグア(Nicaragua)|451 ~ 455|

|ニュージーランド(New Zealand)|456 ~ 460|

|ニジェール(Niger)|461 ~ 465|

|ナイジェリア(Nigeria)|466 ~ 470|

|ナミビア(Namibia)|471 ~ 475|

|ネパール(Nepal)|476 ~ 480|

|南アフリア(Nam Phi)|481 ~ 485|

|セルビア(Serbia)|486 ~ 490|

|ノルウェー(Na Uy)|491 ~ 495|

|オマーン(Oman)|496 ~ 500|

|オーストラリア(Úc)|501 ~ 505|

|フランス(Pháp)|506 ~ 510|

|フィジー(Fiji)|511 ~ 515|

|パキスタン(Pakistan)|516 ~ 520|

|ファンラン(Phần Lan)|521 ~ 525|

|フィリピン(Philippines)|526 ~ 530|

|パレスチナ自治区(Palestine)|531 ~ 535|

|パナマ(Panama)|536 ~ 540|

|パプアニューギニア(Papua New Guinea)|541 ~ 545|

|国際組織(Tổ chức quốc tế)|546 ~ 550|

|ルワンダ(Rwanda)|551 ~ 555|

|ルーマニア(România)|556 ~ 560|

|チャド(Tchad)|561 ~ 565|

|チェコ(Cộng hòa Séc)|566 ~ 570|

|キプロス(Cộng hòa Síp)|571 ~ 575|

|スペイン(Tây Ban Nha)|576 ~ 580|

|スウェーデン(Thụy Điển)|581 ~ 585|

|タンザニア(Tanzania)|586 ~ 590|

|トーゴ(Togo)|591 ~ 595|

|タジキスタン(Tajikistan)|596 ~ 600|

|中国(Trung Quốc)|601 ~ 605|

|タイ(Thái Lan)|606 ~ 610|

|トルクメニスタン(Turkmenistan)|611 ~ 615|

|チュニジア(Tunisia)|616 ~ 620|

|トルコ(Thổ Nhĩ Kỳ)|621 ~ 625|

|スイス(Thụy Sĩ)|626 ~ 630|

|朝鮮民主主義人民共和国(CHDCND Triều Tiên)|631 ~ 635|

|大韓民国(Hàn Quốc)|636 ~ 640|

|アラブ首長国連邦(Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất)| 641 ~ 645|

|サモア(Samoa)|646 ~ 650|

|ウクライナ(Ukraina)|651 ~ 655|

|ウズベキスタン(Uzbekistan)|656 ~ 660|

|ウガンダ(Uganda)|661 ~ 665|

|ウルグアイ(Uruguay)|666 ~ 670|

|バヌアツ(Vanuatu)|671 ~ 675|

|ベネズエラ(Venezuela)|676 ~ 680|

|スーダン(Sudan)|681 ~ 685|

|シエラレオネ(Sierra Leone)|686 ~ 690|

|シンガポール(Singapore)|691 ~ 695|

|スリランカ(Sri Lanka)|696 ~ 700|

|ソマリア(Somalia)|701 ~ 705|

|セネガル(Senegal)|706 ~ 710|

|シリア(Syria)|711 ~ 715|

|サハラ・アラブ民主共和国(Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy)|716 ~ 720|

|セーシェル(Seychelles)|721 ~ 725|

|サントメ・プリンシペ(São Tomé và Príncipe)|726 ~ 730|

|スロバキア(Slovakia)|731 ~ 735|

|イエメン(Yemen)|736 ~ 740|

|リヒテンシュタイン(Liechtenstein)|741 ~ 745|

|香港(Hồng Kông)|746 ~ 750|

|台湾(Đài Loan)|885 ~ 890|

|東ティモール(Đông Timor)|751 ~ 755|

|欧州連合(EU)(Phái đoàn Ủy ban châu Âu=EU)|756 ~ 760|

|サウジアラビア(Ả Rập Saudi)|761 ~ 765|

|リベリア(Liberia)|766 ~ 770|

各国5ナンバーずつ割り振ったようですが、日本とアメリカ合衆国についてはナンバーが足りなくなったのか、追加されています。また、基本的には外交関係のある国についてベトナム語のアルファベット順に番号をつけていますが、最後のほうの番号はアルファベット順になっておらず、こういう国は新たに外交関係が発生したと考えられます。こういうのを見ても、国同士の繋がりが見えてきそうですね。

以上、ちょっとマニアックでしたが、ベトナムの車のナンバーのお話でした。ちょっと変わったナンバーを見かけたら「あれは何の車両だろう」と調べてみると、面白い発見があるかもしれません。

関連記事

越日・日越辞書(8万語収録)
為替レート(VND)/金レート
日本円 [1円]:
160.03 - 167.53
米ドル [1USD]:
25,200 - 25,504
ユーロ [1EUR]:
26,402 - 27,522
金1テール(37.5g):
83,700 - 86,200
※為替レートはSHBよりデータを取得しています。
※金レートはSJCよりデータを取得しています。単位は1000VND。
2024/11/21 18:00 JST更新
©VIETJO ベトナムニュース 2002-2024 All Rights Reserved