ベトナムニュース総合情報サイトVIETJO [ベトジョー]
 ようこそ ゲスト様 

交通違反の罰金額はいくら?~最高は飲酒運転8万円!~

2016/08/12 JST配信

信号無視や一方通行逆走など、日本に比べて交通違反がかなり目につくベトナム。 ポケモンGOがベトナムで配信開始 になったせいなのか、最近スマホを見ながら運転しているツワモノがますます増えているように思います。こういう人たちは罰せられないの?と思うかもしれませんが、当局も色々頭を悩ませており、 2016年8月からは大幅に罰金額が引き上げ られました。いったいどの程度の罰金が科されるのか、紹介したいと思います。罰金対象となる違反行為をよく見てみると、日本人から見ると「え?」と思うものもあり、興味深いですよ。

(C) VIETJO Life

オートバイ運転時の交通違反の罰金額

オートバイ(自動二輪車)の主な違反行為に対する罰金額は次の通りです。

|=. 違反行為|=. 罰金額(VND)|_=. 日本円換算
1円=215VND|

|道路標識に従わない|50,000-150,000|233-698|

|22時~5時の住宅密集地におけるクラクションの使用|50,000-150,000|233-698|

|許可されない場所で、または方向指示器で知らせず車線変更|50,000-150,000|233-698|

|進行方向の右側を通行しない、規定された部分や車線を通行しない、歩道を走行する|50,000-150,000|233-698|

|禁止箇所での方向転換|50,000-150,000|233-698|

|17時~6時、または霧や悪天候の中での無灯火走行|50,000-150,000|233-698|

|方向指示器がない、またはあってもきちんと作動しない|70,000-150,000|326-698|

|車両所有者の自賠責保険証不携帯|70,000-150,000|326-698|

|自賠責保険未加入または期限切れ|70,000-150,000|326-698|

|クラクション、ナンバープレートの照明、ブレーキランプ、左側のバックミラーの不備|80,000 - 100,000|372-465|

|運転免許証不携帯|80,000-120,000|372-558|

|車両登録証の不携帯|80,000-120,000|372-558|

|赤信号に変わる寸前の黄色信号通過|100,000-200,000|465-930|

|信号待ちの際、停止線の手前で停止しない|100,000-200,000|465-930|

|5km/h以上10km/h未満の規定速度オーバー|100,000-200,000|465-930|

|運転中の携帯電話の使用|150,000-250,000|698-1,163|

|ヘルメット不着用(6歳未満児、救急搬送中の病人を除く)または規定外ヘルメットの着用|150,000-250,000|698-1,163|

|住宅街でクラクション連打、アクセルを連続でふかす|150,000-250,000|698-1,163|

|速度を落とさず、またはウィンカーを付けずに右左折|150,000-250,000|698-1,163|

|路地や脇道から大通りに出る際に減速しない|150,000-250,000|698-1,163|

|2人以上を運搬(救急搬送及び14歳未満の子供、法律違反者の連行を除く)|150,000-250,000|698-1,163|

|3人以上を運搬|300,000-400,000|1,395-1,860|

|信号機に表示された指示に従わない、赤信号を無視|300,000-400,000|1,395-1,860|

|修正を加えた、またはシャーシ番号・車体番号が正しくない、または当局発給ではない車両登録証の使用|300,000-400,000|1,395-1,860|

|車両登録証のないバイクの運転|300,000-400,000|1,395-1,860|

|交通警察など権限のある者の指示に従わない|300,000-400,000|1,395-1,860|

|走行時にサイドスタンドやセンタースタンドを出したまま走行|2,000,000-3,000,000|9,302-13,953|

|飲酒運転|1,000,000-6,000,000|4,651-27,907|

無灯火の罰金対象が時間で区切られていたりするのが、ちょっと不思議な気がしますね。あと、 スタンドを出しっぱなしで走行した場合の罰金額が高い のにびっくり。これは、バイクが転倒してほかの人を巻き込む大事故になる可能性があるからだそうです。但し、ベトナムではたいてい、出しっぱなしで走っていると、周りの人が声をかけて教えてくれるので、事故になることは殆どありませんが・・・。それより、大事故を引き起こしかねない携帯電話を使用しながらの運転の罰金額が低すぎるように思います。

ちなみに、バイクの3人乗りをよく見かけますが、 大人2人+14歳未満の子供1人までだったら、3人乗りでもOKです。 基本的に学校への送り迎えは親がバイクでしなければならないので、子供が2人以上いる家庭にとって送迎は頭の痛い問題。そのため、通勤・通学時については、当局も大目に見ているようです。

(C) NgBK

自動車運転時の 交通違反の罰金額

自動車(四輪車)の主な違反行為に対する罰金額は次の通りです。

|=. 違反行為|=. 罰金額(VND)|=. 日本円換算
1円=215VND|=. 免停期間|

|道路標識に従わない|150,000-250,000|698-1,163||

|周辺の車両に知らせず停止|150,000-250,000|698-1,163||

|22時~5時に都市部や住宅密集地でクラクションやエンジン音など騒音を立てる|150,000-250,000|698-1,163||

|シートベルトがあるのに運転手及び同乗者が不着用|150,000-250,000|698-1,163||

|許可されていない場所でまたは方向指示器を付けず車線変更|300,000-400,000|1,395-1,860||

|定員オーバー|300,000-400,000|1,395-1,860||

|路地や脇道から大通りに出る際に減速せず、道を譲らない|300,000-400,000|1,395-1,860||

|規定に反した方向指示器の設置|300,000-400,000|1,395-1,860||

|規定に反した駐停車|300,000-400,000|1,395-1,860||

|禁止箇所での方向転換|300,000-400,000|1,395-1,860||

|一方通行道路など禁止区域でのバック、周囲を確認せず、または後退灯を点灯せずバック|300,000-400,000|1,395-1,860||

|交通事故に関わった車両にもかかわらず、停止せず、現場を維持せず、被害者の救助を行わない|300,000-400,000|1,395-1,860||

|5km/h以上10km/h未満の規定速度オーバー|600,000-800,000|2,791-3,721||

|17時~6時、または霧や悪天候の中での無灯火走行、対向車がいるのにハイビーム点灯|600,000-800,000|2,791-3,721||

|運転中の携帯電話、ヘッドフォンの使用|600,000-800,000|2,791-3,721||

|地下道でロービームを点灯せず走行する、規定に反したバック、方向転換、駐停車、追い越し|800,000-1,200,000|3,721-5,581||

|逆走、進入禁止道路や区域への侵入|800,000-1,200,000|3,721-5,581||

|最低速度未満で走行|800,000-1,200,000|3,721-5,581||

|信号機や交通警察など権限を持つ者の指示に従わない|800,000-1,200,000|3,721-5,581|1~3か月|

|追い越し禁止箇所で、または方向指示器で事前に知らせず追い越す、または許可されていない場所で右側から追い越す|2,000,000-3,000,000|9,302-13,953||

|狭い道路などで規定に反した方法で対向車を回避する、または規定に従って譲らない|2,000,000-3,000,000|9,302-13,953||

|10km/h以上20km/h未満の規定速度オーバー|3,000,000-5,000,000|13,953-23,256||

|20km/h以上35km/h未満の規定速度オーバー|5,000,000-7,000,000|23,256-32,558|1~3か月|

|交通事故を引き起こしたにも関わらず停止しない、現場を維持しない、逃亡する、被害者の救助を行わない|5,000,000-7,000,000|23,256-32,558|2~4か月|

|35km/h以上の規定速度オーバー|8,000,000-12,000,000|37,209-55,814|2~4か月|

|高速道路の逆走|8,000,000-12,000,000|37,209-55,814|2~4か月|

|飲酒運転|8,000,000-18,000,000|37,209-83,721|4~6か月|

|麻薬やアルコールの検査を拒む|16,000,000-18,000,000|74,419-83,721|10~12か月|

ベトナムではよく、交通事故を起こした車両が路肩に寄らず、道の真ん中にそのまま止まっていたりしますが、これは 法律で事故現場をそのまま維持するよう定められている ためです。ちなみに日本では、危険防止のために車を移動できるなら安全な場所へ移動する義務があります。単純な追突事故であれば、路肩によけてもいいことにしてもらえるといいんですけどね・・・。

以上、主な交通違反に対する罰金額でした。みなさん、くれぐれも罰金を取られる側にならないよう、気をつけましょう!

<関連ニュース>

飲酒運転の罰金、8月1日から最高1800万VNDに引き上げ

"日陰での信号待ちは違反行為、改めて指摘―罰金最高80万VND":日陰での信号待ちは違反行為、改めて指摘―罰金最高80万VND

関連記事

越日・日越辞書(8万語収録)
為替レート(VND)/金レート
日本円 [1円]:
157.96 - 165.46
米ドル [1USD]:
25,250 - 25,540
ユーロ [1EUR]:
25,984 - 27,084
金1テール(37.5g):
81,800 - 83,800
※為替レートはSHBよりデータを取得しています。
※金レートはSJCよりデータを取得しています。単位は1000VND。
2024/12/20 18:00 JST更新
©VIETJO ベトナムニュース 2002-2024 All Rights Reserved