別の記事で ベトナム語の「類別詞」 について紹介しましたが、ベトナム語の類別詞は英語の「The」のような定冠詞的な働きを持つと同時に、 「助数詞」としての働き があります。助数詞は日本語だと「1本」の「本」、「2枚」の「枚」にあたるものです。
そのほか、助数詞には、「1箱」の「箱」、「1袋」の「袋」のように容器で数える方法など色々あります。今回は、 類別詞の記事 でとりあげた以外の助数詞について、代表的なものを紹介します。買い物に行って、「1袋いくら?」「2束ちょうだい!」と正しく言えると、お店の人にベトナム人だと思われるかもしれませんよ。
(C) VIETJO Life
ベトナム語の助数詞の例
ここでは主に、箱やびんなど容器に入ったものを数えるときに使う助数詞や、野菜の数え方などを中心に見ていきたいと思います。
|日本の助数詞(対象例)|対応するベトナム語|例文|
|箱|thùng|2 thùng bia(ビール2箱)|
|本(びん)|chai|2 chai nước ngọt(ジュース2本)|
|タンク|bình|2 bình nước 20L(20L入りの水2タンク)|
|缶|lon|2 lon bia(ビール2缶)|
|杯(背の高いコップ)|ly|2 ly bia tươi(生ビール2杯)|
|杯(背の低いコップ)|cốc (北) / tách, chén (南)|2 cốc chè, 2 tách (chén) trà(お茶2杯)|
|杯、膳(茶碗)|bát (北) / chén (南)|2 bát (chén) cơm(ご飯2膳)|
|杯(どんぶり)|tô|2 tô phở gà(チキンフォー2杯)|
|皿|đĩa (北) / dĩa (南)|1 đĩa cơm chiên(チャーハン1皿)|
|人前、食(料理)|phần|1 phần cơm trưa văn phòng(オフィスランチ1人前)|
|かご|giỏ / lẵng|2 giỏ trái cây(果物2かご)、2 lẵng hoa(花2かご)|
|袋|túi / bao|1 túi tương cà(ケチャップ1袋)、1 bao xi măng(セメント1袋)|
|さじ|thìa (北) / muỗng (南)|2 thìa (muỗng) đường(砂糖2さじ)|
|個、玉(根菜類)|củ|2 củ khoai tây(ジャガイモ2個)、2 củ hành tây(タマネギ2玉)|
|玉(キャベツ、白菜)|cái|1 cái cải bắp(キャベツ1玉)|
|房(バナナ)|nải|1 nải chuối(バナナ1房)|
|房(果物全般)|chùm|1 chùm nho(ブドウ1房)|
|束(花、野菜、箸)|bó|1 bó hoa(花1束)、1 bó rau muống(空芯菜1束)|
|輪(車輪)|bánh|Xe điện 2 bánh(2輪の電気自動車) |
|か国|nước, quốc gia〔国家〕|10 nước (quốc gia) thành viên ASEAN(アセアンメンバー10か国)|
|チーム、グループ|nhóm / đội〔隊〕|3 nhóm sinh viên(学生3グループ)、
3 đội bóng đá(3つのサッカーチーム)|
|回|lần|tắm 2 lần trong 1 ngày(1日2回シャワーする)|
|日|ngày|2 ngày trong 1 tuần(1週間に2日)|
|か月|tháng|9 tháng đầu năm(年初9か月)|
|週|tuần|Học sinh được nghỉ Tết hơn 2 tuần.(生徒はテト休みが2週間以上ある)|
|点|điểm|Nobita được 100 điểm.(のび太が100点を取った)|
|発(弾丸)|phát|Bị bắn 2 phát vào người.(体に2発打ち込まれた)|
|票|phiếu| Ông Trump đã đạt đến 287 phiếu.(トランプ氏が287票に達した)|
|針|mũi (mũi kim)|Bị may 3 mũi trên mặt.(顔を3針縫った)|
|通り(やり方)|cách|Có 2 cách giải quyết vấn đề.(2通りの問題解決法がある) |
これ以外にも、数字+名詞で助数詞になるものもたくさんあります。例えば、会社の数は日本で「5社」と助数詞「社」を付けていいますが、ベトナム語では「5 Công ty(会社)」と言えばOKだったりします。
最初はどの言い方が正しいのか戸惑いますが、とにかくじゃんじゃん使ってみて、ベトナムの人に正しい言い方を教えてもらいながら、慣れていきましょう!
<関連記事>