ベトナム旅行ならスケッチトラベル
ベトナムニューストップ > ベトナム鉄道南北線(統一鉄道)最新時刻表/運賃表 
VIETJO ベトナムニュース
ニュース・行政サイトリンク | RSS
【上場ラッシュ!ベトナム未公開株取得法!完全公開】
[痛みの治療] 5名の素晴らしい医師団−ファミリープラクティスHCMC
ベトナムゴルフガイドブック無料進呈中!数量限定!お早めに!
[急募] 弊社ベトナムニュースサイトの翻訳者募集。詳細はコチラへ。

[ベトジョー生活情報]
ベトナム鉄道南北線 (統一鉄道) 時刻表
2005年05月16日改正

| サイゴン発統一鉄道運賃表
単位:VND

SE2号 ソフトシート 6人用コンパートメント 4人用コンパートメント
3階 2階 1階 2階 1階
Nha Trang 152,000 177,000 205,000 225,000 247,000 252,000
Dieu Tri 233,000 272,000 314,000 345,000 379,000 386,000
Da Nang 345,000 403,000 465,000 510,000 562,000 572,000
Hue 382,000 447,000 516,000 567,000 624,000 635,000
Dong Hoi 444,000 518,000 598,000 657,000 723,000 736,000
Vinh 513,000 600,000 693,000 761,000 837,000 852,000
Ha Noi 598,000 701,000 809,000 889,000 977,000 995,000

E2号 ソフトシート 6人用コンパートメント 4人用コンパートメント
3階 2階 1階 2階 1階
Nha Trang 145,000 161,000 195,000 214,000 236,000 240,000
Dieu Tri 220,000 247,000 299,000 328,000 361,000 368,000
Da Nang 328,000 365,000 443,000 486,000 535,000 545,000
Hue 364,000 405,000 491,000 540,000 593,000 604,000
Dong Hoi 422,000 470,000 570,000 626,000 688,000 701,000
Vinh 489,000 544,000 660,000 728,000 796,000 811,000
Ha Noi 571,000 636,000 771,000 846,000 931,000 948,000

S2号 ソフトシート 6人用コンパートメント 4人用コンパートメント
3階 2階 1階 2階 1階
Thap Cham 109,000 122,000 147,000 162,000 178,000 181,000
Nha Trang 141,000 157,000 190,000 208,000 229,000 233,000
Tuy Hoa 181,000 201,000 244,000 267,000 295,000 300,000
Dieu Tri 216,000 240,000 291,000 319,000 352,000 358,000
Quang Ngai 273,000 304,000 368,000 403,000 444,000 452,000
Tam Ky 295,000 328,000 397,000 436,000 479,000 488,000
Da Nang 320,000 356,000 431,000 472,000 520,000 530,000
Hue 355,000 395,000 478,000 524,000 577,000 588,000
Dong Ha 377,000 420,000 509,000 558,000 614,000 625,000
Dong Hoi 412,000 458,000 555,000 608,000 670,000 682,000
Vinh 476,000 530,000 642,000 704,000 775,000 789,000
Thanh Hoa 515,000 573,000 694,000 761,000 838,000 853,000
Ninh Binh 544,000 606,000 734,000 804,000 886,000 902,000
Nam Dinh 554,000 617,000 748,000 820,000 902,000 919,000
Ha Noi 556,000 619,000 750,000 822,000 905,000 922,000

S4,S6.S8号 座席 6人用コンパートメント
ハードシート ソフトシート 3階 2階 1階
Bien Hoa 7,000 9,000 11,000 12,000 14,000
Muong Man 41,000 54,000 63,000 73,000 80,000
Thap Cham 75,000 97,000 115,000 132,000 145,000
Nha Trang 96,000 125,000 147,000 170,000 187,000
Tuy Hoa 124,000 161,000 190,000 219,000 241,000
Dieu Tri 148,000 192,000 226,000 261,000 287,000
Quang Ngai 187,000 243,000 286,000 329,000 363,000
Tam Ky 202,000 262,000 309,000 356,000 392,000
Da Nang 219,000 285,000 335,000 386,000 425,000
Lang Co 227,000 296,000 348,000 401,000 442,000
Hue 243,000 316,000 372,000 428,000 472,000
Dong Ha 258,000 336,000 395,000 455,000 502,000
Dong Hoi 281,000 366,000 431,000 497,000 547,000
Dong Le 301,000 393,000 462,000 532,000 586,000
Huong Pho 313,000 407,000 479,000 552,000 609,000
Yen Trung 324,000 422,000 496,000 572,000 630,000
Vinh 347,000 452,000 532,000 613,000 676,000
Thanh Hoa 359,000 467,000 550,000 634,000 698,000
Bim Son 360,000 469,000 551,000 635,000 700,000
Ninh Binh 366,000 476,000 560,000 646,000 712,000
Nam Dinh 372,000 484,000 570,000 657,000 724,000
Phu Ly 379,000 494,000 581,000 669,000 738,000
Ha Noi 380,000 495,000 583,000 671,000 740000

サイゴン発ニャチャン、ダナン方面ハノイ行き時刻表
ハノイ発ヴィン、ドンホーイ、フエ方面サイゴン時刻表

←前のページに戻る 
↑VIETJOトップへ

 
ベトナムニューストップ > ベトナム鉄道南北線(統一鉄道)最新時刻表/運賃表 | △画面上へ
Viet-jo.com | 利用規約 | 広告掲載 | お問い合わせ | RSS ベトナム旅行情報→ベトナムスケッチ